LISTE

Fokker-Team-Schorndorf
FOKKER DR.1

BAUPLÄNE TRAGWERK

Diese Preisliste ist Ungültig!!!


Derzeit verkaufen wir unsere Zeichnungen nicht mehr, da der hier gelistete Zeichnungssatz nicht aktuell ist.

 

BAUGRUPPE 600

Bestellen Sie die gesamte Baugruppe und sparen Sie $ 42 US                                            GESAMTPREIS: $ 450.00 US

BEZEICHNUNG BLATT MAßSTAB FORMAT

PREIS

Kabelrolle 0600 1:1 A4

$ 8.00 US

Tragwerk 600 1:20 A2

$ 9.00 US

Normalrippe 601 1:1 A0

$ 18.00 US

Innere Anschlußrippe 601/2 1:1 A0

$ 18.00 US

Annormale Rippe 601/3 1:1 A0

$ 18.00 US

Randbogen Unter- und Mittelflügel 601/4 1:1 A0

$ 18.00 US

Rippe am Querruder 601/6 1:1 A0

$ 18.00 US

Unterflügel 602 1:5 A0 $ 25.00 US
Mittelflügel 602/2 1:5 A0 $ 25.00 US
Oberflügel 602/3 1:5 A0 $ 25.00 US
Nasenbeplankung 604 1:1 A3 $ 8.00 US
Steuerseildurchlaß 605 1:1 A3 $ 8.00 US
Kastenrippe 606 1:1 A4 $ 8.00 US
Tragflügeldetail 607 1:1 A3 $ 8.00 US
Tragflügeldetail 608 1:1 A3 $ 8.00 US
Tragflügeldetail 609 1:1 A3 $ 8.00 US
Tragflügeldetail 610 1:1 A3 $ 8.00 US
Holmdetail 611 1:1 A2 $ 9.00 US
Holmdetail 612 1:1 A2 $ 9.00 US
Flügelendbeschlag 613 1:1 A4 $ 8.00 US
Flügelendbeschlag 614 1:1 A4 $ 8.00 US
Flügelbeschlag 615 1:1 A4 $ 8.00 US
Flügelbeschlag 616 1:1 A4 $ 8.00 US
Flügelbeschlag 617 1:1 A4 $ 8.00 US
Flügelbeschlag 618 1:1 A4 $ 8.00 US
Unterflügelholm 620 1:1, 1:2,5 A2 $ 15.00 US
Mittelflügelholm 620/1 1:1, 1:2,5 A2 $ 15.00 US
Oberflügelholm 620/2 1:1, 1:2,5 A2 $ 15.00 US
Holmdetail 621 1:1 A4 $ 8.00 US
Querruder 622 1:1, 1:5 A2 $ 9.00 US
Deckelklappe 632 1:1 A3 $ 8.00 US
Kontrollfensterrahmen 633 1:1 A3 $ 8.00 US
Rollenbeschläge 634 1:1 A3 $ 8.00 US
Rollenbeschläge 636 1:1 A4 $ 8.00 US
Flügelbeschlag 640 1:1 A4 $ 8.00 US
Flügelbeschlag 641 1:1 A4 $ 8.00 US
Rippenbefestigung 645 1:1 A3 $ 8.00 US
Gleitzahlen (nach Göttingen) 650 - A4 $ 8.00 US
Auftrieb (nach Göttingen) 651 - A4 $ 8.00 US
Rücktrieb (nach Göttingen) 652 - A4 $ 8.00 US
Gleitzahlen (nach Göttingen) 653 - A4 $ 8.00 US
Polare (nach Göttingen) 654 - A4 $ 8.00 US
Strebenschuh 695 1:1 A3 $ 15.00 US
Zellenstrebe 696 1:1, 1:5 A3 $ 8.00 US
Zellenstrebe 697 1:1 A3 $ 8.00 US
Anordnung der Zellenstrebe 698 1:5 A4 $ 15.00 US
Flügelkufe 699 1:1, 1:3 A3 $ 8.00 US
Alle Preise verstehen sich zuzüglich Versandkosten

WIR AKZEPTIEREN AUCH PAYPAL!

 

Zurück           Nächste Baugruppe

 

 

So viele Details dieses Flugzeugs haben Sie noch nie gesehen!

!! Verpassen Sie das nicht !!

 

Copyright © 1990-2000 by A.S.Engels und Fokker-Team-Schorndorf