LISTE

Fokker-Team-Schorndorf
FOKKER DR.1

BAUPLÄNE RUMPF

Diese Preisliste ist Ungültig!!!


Derzeit verkaufen wir unsere Zeichnungen nicht mehr, da der hier gelistete Zeichnungssatz nicht aktuell ist.

 

BAUGRUPPE 200

GESAMTPREIS $ 345.00 US

BEZEICHNUNG BLATT MAßSTAB FORMAT

PREIS

Befestigungssockel   VRML 3D Graphic 0200 1:1 A4

$ 8.00 US

Kraftübertragung    VRML 3D Graphic 0201 1:1 A4

$ 8.00 US

Verbindungsstück   VRML 3D Graphic 0202 1:1 A4

$ 8.00 US

Transportgriff 0203 1:1 A3

$ 8.00 US

Aufstieg 0204 1:1 A3

$ 8.00 US

Befestigung 0205 1:1 A4

$ 8.00 US

Befestigung 0206 1:1 A4

$ 8.00 US

Lasche 0207 1:1 A4 $ 8.00 US
Spannschloss 0208 1:1 A4 $ 8.00 US
Flügelmutter 0209 1:1 A3 $ 8.00 US
Schelle 0210 1:1 A4 $ 8.00 US
Heckspornträger 0211 1:1 A3 $ 8.00 US
Stahlschuh 0212 1:1 A3 $ 8.00 US
Lasche 0213 1:1 A4 $ 8.00 US
Dorn 0214 1:1 A4 $ 8.00 US
Befestigungssockel 0215 1:1 A4 $ 8.00 US
Schelle 0216 1:1 A4 $ 8.00 US
Verbindungsstück 0217 1:1 A4 $ 8.00 US
Fokker-Nadel 0218 1:1 A4 $ 8.00 US
Rumpf 200 1:1, 1:5 A0 $ 48.00 US
Befestigung 201 1:1 A2 $ 9.00 US
Hintersteven 202 1:1 A3 $ 8.00 US
Spannturm 203 1:1, 1:5 A2 $ 9.00 US
Rumpfbeplankung 204 1:1, 1:5 A2 $ 9.00 US
Rumpfdetail 205 1:1, 1:5 A3 $ 8.00 US
Rumpfverkleidung 206 1:5 A3 $ 8.00 US
Cockpitverkleidung 207 1:5 A3 $ 8.00 US
Flügelverkleidung 208 1:5 A3 $ 8.00 US
Flügelverkleidung 209 1:5 A3 $ 8.00 US
Flügelverkleidung 210 1:5 A3 $ 8.00 US
Hutze 211 1:1 A3 $ 8.00 US
Rumpfverkleidung 212 1:5 A3 $ 8.00 US
Schutzblech 213 1:2 A3 $ 8.00 US
Rumpfverkleidung 214 1:5 A3 $ 8.00 US
Wartungsklappe 215 1:5 A3 $ 8.00 US
Scharniere 216 1:1 A3 $ 8.00 US
Verschluß 217 1:1 A4 $ 8.00 US
Holmabdeckung 218 1:5 A3 $ 8.00 US
Flügelmontage (Unterflügel) 219 1:1, 1:5 A2 $ 10.00 US
Flügelmontage (Mittelflügel) 220 1:1 A2 $ 10.00 US
Alle Preise verstehen sich zuzüglich Versandkosten.

Alle Zeichnungen können auch als hochauflösende JPG-Datei per E-mail verschickt werden. Hierbei entfallen alle Versandkosten. Fragen Sie nach.

engels@fokker-team-schorndorf.de

 

Zurück           Nächste Baugruppe

 

So viele Details dieses Flugzeugs haben Sie noch nie gesehen!

!! Verpassen Sie das nicht !!

 

Copyright © 1990-2000 by A.S.Engels und Fokker-Team-Schorndorf